Difference between revisions of "Bestor ---"
m |
m |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
---- | ---- | ||
<font color="#54595d">'''Call for Papers: International Conference: Thinking Sex after the Great War''' | <font color="#54595d">'''Call for Papers: International Conference: Thinking Sex after the Great War''' | ||
| − | :The organizers invite historians to reflect on the impact of the Great War on gender from the specific angle of learned discourses. The conference will focus on the trajectories and experiences of intellectuals, philosophers, social scientists, physiologists, psychologists and scientists before, during and after the war, and how the war reinforced, challenged or changed research agendas, paradigms and knowledge about gender and sexuality.<font> | + | :The organizers invite historians to reflect on the impact of the Great War on gender from the specific angle of learned discourses. The conference will focus on the trajectories and experiences of intellectuals, philosophers, social scientists, physiologists, psychologists and scientists before, during and after the war, and how the war reinforced, challenged or changed research agendas, paradigms and knowledge about gender and sexuality.</font> |
<div style="text-align:right;">[http://www.avg-carhif.be/cms/nouvellesforumnl.php <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | <div style="text-align:right;">[http://www.avg-carhif.be/cms/nouvellesforumnl.php <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | ||
--- | --- | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#F5F5F5;"> | <div style="background-color:#F5F5F5;"> | ||
| + | <font color="#54595d">'''Mémoire et Prospective. Université de Liège 1817-2017'''<br/>Philippe Raxhon et Veronica Granata (Presses Universitaires de Liège)</font> | ||
| + | <div style="text-align:right;">[http://200.ulg.ac.be/evenements/memoire-et-prospective.html <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | ||
| + | ---- | ||
| + | <font color="#54595d">'''Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent'''<br/>Gita Deneckere (Academie Press Gent)</font> | ||
| + | <div style="text-align:right;">[https://www.academiapress.be/nl/gita-deneckere <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | ||
| + | ---- | ||
| + | <font color="#54595d">'''Où sont les femmes ? La féminisation à l’Université de Liège'''<br/> Juliette Dor, Claire Gavray, Marie-Élisabeth Henneau et Martine Jaminon</font> | ||
| + | <div style="text-align:right;">[http://200.ulg.ac.be/evenements/ou-sont-les-femmes.html <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | ||
| + | ---- | ||
<font color="#54595d">'''L’arc-en-ciel : Mythes, art, science et histoire'''<br/>Emile Biémont, (préface Hervé Hasquin)</font> | <font color="#54595d">'''L’arc-en-ciel : Mythes, art, science et histoire'''<br/>Emile Biémont, (préface Hervé Hasquin)</font> | ||
<div style="text-align:right;">[http://academie-editions.be/accueil/306-larc-en-ciel-mythes-art-science-et-histoire.html <font color="DC143C"><small>Lees meer</small></font>]</div> | <div style="text-align:right;">[http://academie-editions.be/accueil/306-larc-en-ciel-mythes-art-science-et-histoire.html <font color="DC143C"><small>Lees meer</small></font>]</div> | ||
| Line 60: | Line 69: | ||
<font color="#54595d">'''Wetenschap als roeping. Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen'''<br/>Geert Vanpaemel</font> | <font color="#54595d">'''Wetenschap als roeping. Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen'''<br/>Geert Vanpaemel</font> | ||
<div style="text-align:right;">[http://upers.kuleuven.be/nl/book/9789462701021 <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | <div style="text-align:right;">[http://upers.kuleuven.be/nl/book/9789462701021 <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
<font color="#54595d">'''Exploring Classical Greek Construction Problems with Interactive Geometry Software'''<br/> | <font color="#54595d">'''Exploring Classical Greek Construction Problems with Interactive Geometry Software'''<br/> | ||
Ad Meskens en Paul Tytgat</font> | Ad Meskens en Paul Tytgat</font> | ||
<div style="text-align:right;">[http://www.springer.com/us/book/9783319428628 <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | <div style="text-align:right;">[http://www.springer.com/us/book/9783319428628 <font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
Revision as of 07:18, 17 October 2017
| Accueil | Base de données | Galerie | Bulletin | A propos de Bestor | Liens | Nederlands |
|
Actualités
Universités de Liège, Gand et Louvain s’apprêtent à fêter leur 200e anniversaire
Call for Papers: International Conference: Thinking Sex after the Great War
--- Symposium: Onze voeding vroeger en nu
Expo: Collections invisibles. Du château Warocqué au musée de demain
Expo TréZOOr. Histoire et Patrimoine du Muséum et de l’Institut Zoologique
|
|
Publications récentes
Mémoire et Prospective. Université de Liège 1817-2017 Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent Où sont les femmes ? La féminisation à l’Université de Liège L’arc-en-ciel : Mythes, art, science et histoire Wetenschap als roeping. Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen Exploring Classical Greek Construction Problems with Interactive Geometry Software |
|
|
Galerie |
|
Histoire des sciences en Belgique
|
| Bestor Palais des Académies - Paleis der Academiën 1 rue Ducale - Hertogsstraat 1 1000 Bruxelles - Brussel Tel: 02/ 550.23.53 bestor@rasab.be |