Difference between revisions of "Bestor ---"
m |
m |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
<br/> | <br/> | ||
</div> | </div> | ||
| + | <font color="#54595d">'''LA SCIENCE A LA LUMIERE DE SON HISTOIRE''' | ||
| + | :Comme chaque année, le CNHS et la Bibliothèque des Riches-Claires organisent un cycle de conférences axé sur l’histoire des sciences. | ||
| + | |||
| + | :4, rue des Riches Claires à 1000 Bruxelles. | ||
| + | :Le 27|03, 17|04 et 22|05, de 18h30 à 20 h. | ||
| + | <div style="text-align:right;">[http://www.astrolabium.be/spip.php?breve27 <font color="DC143C"><small>Lees meer</small></font>]</div> | ||
| + | ---- | ||
<font color="#54595d">'''EXPO : SOUS LE CHARME DU TEMPS''' | <font color="#54595d">'''EXPO : SOUS LE CHARME DU TEMPS''' | ||
:Rien n’est plus familier et en même temps aussi insaisissable que le temps. L’exposition « Sous le charme du temps » vous fera découvrir non seulement des objets qui réveillent votre imagination mais aussi des ouvrages qui, à travers les époques, tentent de résoudre ce mystère. L'audioguide vous contera également des anecdotes qui vous transporteront dans le monde extraordinaire de ce sujet énigmatique. | :Rien n’est plus familier et en même temps aussi insaisissable que le temps. L’exposition « Sous le charme du temps » vous fera découvrir non seulement des objets qui réveillent votre imagination mais aussi des ouvrages qui, à travers les époques, tentent de résoudre ce mystère. L'audioguide vous contera également des anecdotes qui vous transporteront dans le monde extraordinaire de ce sujet énigmatique. | ||
| Line 31: | Line 38: | ||
: UCL, Centre de recherche en histoire des sciences | : UCL, Centre de recherche en histoire des sciences | ||
| − | : vendredi <strike>1|12, 8|12, 15|12 | + | : vendredi <strike>1|12, 8|12, 15|12, 9|02, 23|02, 2|03, 16|03</strike>, 23|03, 30|03, 20|04 en 27|04. |
</font> | </font> | ||
<div style="text-align:right;">[[:File:infoseminaireCRHS17-18.pdf|<font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]]</div> | <div style="text-align:right;">[[:File:infoseminaireCRHS17-18.pdf|<font color="DC143C"><small>Continue</small></font>]]</div> | ||
Revision as of 09:41, 22 March 2018
| Accueil | Base de données | Galerie | Bulletin | A propos de Bestor | Liens | Nederlands |
|
Actualités
LA SCIENCE A LA LUMIERE DE SON HISTOIRE
EXPO : SOUS LE CHARME DU TEMPS
OUVERTURE MUSEE L
LES MIDIS DE L'HISTOIRE DES SCIENCES
CONFERENCE: THINKING SEX AFTER THE GREAT WAR
|
|
Publications récentes
Sous le charme du temps Mémoire et Prospective. Université de Liège 1817-2017 Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent Où sont les femmes ? La féminisation à l’Université de Liège L’arc-en-ciel : Mythes, art, science et histoire Wetenschap als roeping. Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen Exploring Classical Greek Construction Problems with Interactive Geometry Software |
</div>
|
|
Galerie
|
|
Histoire des sciences en Belgique
|
| Bestor Palais des Académies - Paleis der Academiën 1 rue Ducale - Hertogsstraat 1 1000 Bruxelles - Brussel Tel: 02/ 550.23.53 bestor@rasab.be |