Oldest pages

From Bestor
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #1,151 to #1,200.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Debaisieux, Théophile (1847-1920)‏‎ (15:21, 25 August 2021)
  2. Tennstedt, Jean Christophe Auguste (1807-1875)‏‎ (15:23, 25 August 2021)
  3. De Kerchove de Denterghem Oswald (1844-1906)‏‎ (15:24, 25 August 2021)
  4. Feltz, Guillaume-Antoine-François baron de (1744-1820)‏‎ (15:30, 25 August 2021)
  5. Launay, Jean-Louis-Wenceslas de (1740-1817)‏‎ (15:34, 25 August 2021)
  6. Duchesne, Jules Charles Gérard Léon (1911-1984)‏‎ (15:38, 25 August 2021)
  7. Selys Longchamps, Michel-Edmond baron de (1818-1900)‏‎ (15:44, 25 August 2021)
  8. Velbrück François Charles de (1719-1784)‏‎ (15:48, 25 August 2021)
  9. Roget, Nicolas (1790-1865)‏‎ (16:02, 25 August 2021)
  10. Vanlair, Constant François (1839-1914)‏‎ (07:09, 26 August 2021)
  11. Pasquier, Auguste-Joseph-Victor (1808-1874)‏‎ (07:15, 26 August 2021)
  12. Stevens, Jean-Guillaume (1803-1857)‏‎ (07:19, 26 August 2021)
  13. Frédéricq, Henri Robert Antoine (1887-1980)‏‎ (07:36, 26 August 2021)
  14. Morren, Charles-Francois-Antoine (1807-1858)‏‎ (07:43, 26 August 2021)
  15. Wuyts, Henri François Hubert (1872-1966)‏‎ (07:51, 26 August 2021)
  16. Crahay, Jacques-Guillaume (1789-1855)‏‎ (08:29, 26 August 2021)
  17. Alliaume, Maurice (1882-1931)‏‎ (08:33, 26 August 2021)
  18. Fétis, François-Joseph (1784-1871)‏‎ (08:36, 26 August 2021)
  19. Wauters, Pierre-Englebert (1745-1840)‏‎ (08:38, 26 August 2021)
  20. Pypers, Joseph-Hubert-Ignace (1812-1848)‏‎ (08:53, 26 August 2021)
  21. Debaisieux, Paul Jean Joseph Ghislain (1886-1978)‏‎ (09:03, 26 August 2021)
  22. Orts Auguste (1814-1880)‏‎ (09:10, 26 August 2021)
  23. Meyer, Antoine (1803-1857)‏‎ (09:20, 26 August 2021)
  24. Davreux, Charles Joseph (1800-1863)‏‎ (09:24, 26 August 2021)
  25. Courtois, Richard-Joseph (1806-1835)‏‎ (09:28, 26 August 2021)
  26. Van der Stegen de Putte, Joseph-François-Philippe (1754-1799)‏‎ (09:42, 26 August 2021)
  27. Perreau, Antoine-Charles-François-Théodore (1807-1868)‏‎ (09:44, 26 August 2021)
  28. Montigny, Charles-Marie-Valentin (1819-1890)‏‎ (09:48, 26 August 2021)
  29. Cogniaux, Alfred (1841-1916)‏‎ (09:52, 26 August 2021)
  30. Cornet, François-Léopold (1834-1887)‏‎ (10:29, 26 August 2021)
  31. Bruylants, Pierre Joseph Marie Louis (1885-1950)‏‎ (10:40, 26 August 2021)
  32. Godeaux, Lucien Auguste (1887-1975)‏‎ (11:58, 26 August 2021)
  33. Broeckx, Corneille (1807-1869)‏‎ (12:02, 26 August 2021)
  34. Explorer la base de données‏‎ (12:14, 26 August 2021)
  35. Goetghebuer, Pierre-Jacques (1789-1866)‏‎ (13:40, 26 August 2021)
  36. Wauwermans, Henri-Emmanuel (1825-1902)‏‎ (13:44, 26 August 2021)
  37. Bommer, Jean-Édouard (1829-1895)‏‎ (13:50, 26 August 2021)
  38. Beerenbroek, Arnoud Barthelemi (1751-1825)‏‎ (08:36, 2 September 2021)
  39. De Groodt (Lasseel) , Marie (1914-2004)‏‎ (10:24, 3 September 2021)
  40. Portail: La science au féminin‏‎ (10:36, 3 September 2021)
  41. Louyet, Paulin-Laurent-Charles-Évaléry (1818-1850)‏‎ (10:54, 3 September 2021)
  42. Folie, François-Jacques-Philippe (1833-1905)‏‎ (11:01, 3 September 2021)
  43. Van Hammée, Antoine (1836-1903)‏‎ (11:06, 3 September 2021)
  44. Curtet, François-Antoine (1763-1830)‏‎ (11:14, 3 September 2021)
  45. Boulenger, Georges Albert (1858-1937)‏‎ (11:17, 3 September 2021)
  46. Dony-Henault, Octave Charles Marie (1875-1952)‏‎ (11:23, 3 September 2021)
  47. Adan, Émile Henri Joseph (1830-1882)‏‎ (11:33, 3 September 2021)
  48. Claes, Elsa Marie Joséphine (1898-1976)‏‎ (11:48, 3 September 2021)
  49. Deruyts, François Henri Gustave (1864-1902)‏‎ (11:49, 3 September 2021)
  50. Loos, Jean-François (1799-1871)‏‎ (11:55, 3 September 2021)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)