File list
From Bestor
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:02, 21 August 2019 | Cns2.jpg (file) | 370 KB | Herinneringen aan Jean Willems (1895-1970), Bruxelles, FWO, 1972, p. 13. | 1 | |
| 09:21, 21 August 2019 | Lefèvre.jpg (file) | 129 KB | [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Th%C3%A9o_Lef%C3%A8vre_1963.jpg Wikimedia Commons] | 1 | |
| 09:15, 21 August 2019 | Harmel.JPG (file) | 32 KB | « Galerie des Premiers Ministres » in Le Soir, ''Site du Soir'', [Online], Page consultée le 21 août 2019. | 1 | |
| 09:02, 21 August 2019 | Jeanwillems1970.jpg (file) | 2.49 MB | ''Herinneringen aan Jean Willems (1895-1970)'', Bruxelles, FWO, 1972, p. 3. | 1 | |
| 08:58, 21 August 2019 | Jacquesspaeyrelève.jpg (file) | 1.08 MB | Couverture de ''La Relève'', 27e année, n°31-37, 11 septembre 1971. | 1 | |
| 08:44, 21 August 2019 | Cns.jpg (file) | 1.12 MB | Herinneringen aan Jean Willems (1895-1970), Bruxelles, FWO, 1972, p. 17. | 1 | |
| 16:06, 13 August 2019 | Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool.jpg (file) | 526 KB | Logo des Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool | 1 | |
| 14:46, 13 August 2019 | Bulletijn1932.jpg (file) | 527 KB | Bulletijn van het Verbond der ingenieurs en licenciaten van de Landbouwhoogeschool van den Staat te Gent, 1932. | 1 | |
| 13:39, 12 August 2019 | Proefhoevemelle.jpg (file) | 1.73 MB | ''De Ingenieur-Agronoom'', Winter 1939-1940, p. 24. | 1 | |
| 13:26, 12 August 2019 | Cyrielvandamme.png (file) | 4.08 MB | Langendries, E., Simon-Van der Meersch, A. M., “50 Jaar Rijkslandbouwhogeschool te Gent (1920-1969)” in Vandamme E. et al., Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Jubileumboek (1920-1995), Gent, Snoeck-Ducaju, 1995, p. 20. | 1 | |
| 19:00, 5 August 2019 | Vilainxiii.png (file) | 3.68 MB | Source : ''Agricultura'', 34e année, n°2, Mai 1931, p. 2 | 1 | |
| 15:37, 24 July 2019 | Agent sanitaires.pdf (file) | 130 KB | 1 | ||
| 08:12, 22 July 2019 | Hôpital des noirs de Coquilhatville.jpg (file) | 645 KB | Royaume de Belgique, Colonie du Congo belge, Rapport sur l’hygiène publique pendant l’année 1927, Gand, S. A. Anct Maison d’Édition Vanderpoorten & Co, 1928, p. 21. | 1 | |
| 07:51, 22 July 2019 | As2 tipoye.png (file) | 4.44 MB | Ryckmans P., Les services médicaux et les carrières médicales au Congo belge, Bruxelles, Ministère des Colonies, 1949, p. 19. | 1 | |
| 07:40, 22 July 2019 | As3 dispensaire rural.png (file) | 6.87 MB | Cliché Office colonial, « La consultation matinale d’un dispensaire rurale », in Ryckmans P., Les services médicaux et les carrières médicales au Congo belge, Bruxelles, Ministère des Colonies, 1949, p. 33. | 1 | |
| 07:24, 22 July 2019 | AsI - Vaccination antithypique A.B.C..jpg (file) | 801 KB | Royaume de Belgique, Colonie du Congo belge, Rapport sur l’hygiène publique pendant l’année 1927, Gand, S. A. Anct Maison d’Édition Vanderpoorten & Co, 1928, p. 95. | 1 | |
| 07:14, 22 July 2019 | As1.png (file) | 5.26 MB | Cliché du Dr. E. Lamotte. Commentaire : « Comment endiguer ce flot… ? » in Les carrières médicales au Congo belge, Ministère des Colonies, 1949. p. 6. | 1 | |
| 06:26, 13 July 2019 | Techniek2.png (file) | 250 KB | 1 | ||
| 06:24, 13 July 2019 | Techniek1.png (file) | 299 KB | 1 | ||
| 06:16, 13 July 2019 | Petitpiccardgalerij2.png (file) | 238 KB | 1 | ||
| 06:13, 13 July 2019 | Petitpiccardgalerij.png (file) | 217 KB | 1 | ||
| 20:09, 10 July 2019 | Nitrobacter.png (file) | 2.81 MB | ''Agricultura'', v. 15 (2e série), n°4, Décembre 1967 (''Rapport d’activité de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université Catholique de Louvain''), p. 180. | 1 | |
| 20:05, 10 July 2019 | Lovenjoel.png (file) | 3.21 MB | ''Agricultura'', v. 15 (2e série), n°4, Décembre 1967 (''Rapport d’activité de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université Catholique de Louvain''), p. 201. | 1 | |
| 19:57, 10 July 2019 | Faculteit Landbouwwetenschappen Leuven.png (file) | 3.32 MB | Agricultura, v. 15 (2e série), n°4, Décembre 1967. Rapport d’activité de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université Catholique de Louvain, p. 140. | 1 | |
| 19:47, 10 July 2019 | Faculteit.png (file) | 3.03 MB | Source : KU Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Website van de KU Leuven, [Online], https://www.biw.kuleuven.be/algemeen/images/KU-C49.jpg/view (Page consultée le 10/07/19). | 1 | |
| 06:15, 25 June 2019 | Jardinbotanique1871.jpg (file) | 270 KB | 1 | ||
| 14:04, 24 June 2019 | Kaartobservatorium.png (file) | 305 KB | 1 | ||
| 14:03, 24 June 2019 | Gevechtenobservatorium1830.png (file) | 472 KB | 1 | ||
| 12:46, 24 June 2019 | Embassy of Belgium in Kinshasa.jpg (file) | 361 KB | Embassy of Belgium in Kinshasa, [Poste le 30 avril 2017] in Facebook, [Online], https://www.facebook.com/BEEmbassyKinshasa/posts/1510224112356113/ (Page consultée le 24 juin 2019). | 1 | |
| 12:46, 24 June 2019 | Ecologie.jpg (file) | 898 KB | Cammaerts, David, « L’hydrologie en République démocratique du Congo » in Écologie et développement, [Online], http://écologie-et-développement.com/?page_id=142 (Page consultée le 24 juin 2019). | 1 | |
| 12:45, 24 June 2019 | Congo Autrement 2.jpg (file) | 299 KB | 1 | ||
| 12:44, 24 June 2019 | Embassybelgiumkinshasa.jpg (file) | 387 KB | 1 | ||
| 12:43, 24 June 2019 | Congo Autrement.jpg (file) | 230 KB | 1 | ||
| 09:59, 24 June 2019 | Jenacongresklein.jpg (file) | 19 KB | 1 | ||
| 09:56, 24 June 2019 | Jenacongresgalerij.jpg (file) | 28 KB | 1 | ||
| 09:50, 24 June 2019 | The role and place of networks in the female scientists’ biography.pdf (file) | 353 KB | 1 | ||
| 09:32, 24 June 2019 | Jenacongres.jpeg (file) | 60 KB | 1 | ||
| 09:32, 24 June 2019 | Gatti en errara.png (file) | 428 KB | 1 | ||
| 09:12, 24 June 2019 | Professor zonnebloem.png (file) | 30 KB | 1 | ||
| 09:12, 24 June 2019 | Piccardtestventiel1931.jpg (file) | 933 KB | 1 | ||
| 09:12, 24 June 2019 | Piccardplexiglas.jpg (file) | 1.93 MB | 1 | ||
| 09:11, 24 June 2019 | Piccardmet helmvoluit.jpg (file) | 57 KB | 1 | ||
| 09:11, 24 June 2019 | Petitjournalpiccard.jpg (file) | 121 KB | 1 | ||
| 09:11, 24 June 2019 | FnrsI.jpg (file) | 1.87 MB | 1 | ||
| 09:11, 24 June 2019 | Bathyscaaffnrs2.jpg (file) | 132 KB | 1 | ||
| 09:11, 24 June 2019 | Augustepiccard.jpg (file) | 36 KB | 1 | ||
| 19:02, 23 June 2019 | Leplae.png (file) | 605 KB | KADOC KU Leuven, Collectie Boerenbond | 1 | |
| 16:33, 23 June 2019 | Gemblouxingénieuragricole.png (file) | 4.61 MB | 1 | ||
| 12:37, 23 June 2019 | Gemblouxtechnologie.png (file) | 5.51 MB | 1 | ||
| 12:27, 23 June 2019 | Gemblouxzootechnie.png (file) | 5.57 MB | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |